Winnaars
Editie | 12 - 15 jaar | 16 - 19 jaar | 20 - 24 jaar | 25 jaar en ouder |
Editie 2004 | 12 - 15 jaar Joost de Keijzer | 16 - 19 jaar Geerten Moerkerken | 20 - 24 jaar Arnoud Dekker |
2005 | Adriaan Hoek | Geerten Moerkerken | Jan Rozendaal |
2006 | Hans Bil | Geerten Moerkerken | Arnoud Dekker |
2007 | Mark Brandwijk | Adriaan Hoek | Jan Rozendaal |
2008 | Mark Brandwijk | Adriaan Hoek | Jan Rozendaal |
2009 | Mark Brandwijk | Evan Bogerd | Peter Biemond |
2010 | Annemarie van Woudenberg | Gert van Hoef | Peter Biemond |
2011 | Kees van den Brink | Annemarie van Woudenberg | Peter Biemond |
2012 | Niels de Klerk | Kees van den Brink | Edwin Roggeveen |
2013 | Hildert Bronkhorst | Christian Mussche | Kees van Walsem |
2014 | Hildert Bronkhorst | Kees van den Brink | Maarten Costerus |
2015 | Hendrik Kole | Niels de Klerk | Kees van Walsem |
2016 | Idelette van den Assem | Christian Mussche | Kees van Walsem |
2017 | Harm-Jan van der Sluis | Rik Melissant | Christian Mussche |
2018 | Luuk Schuurman | David Strijbis | Rik Melissant |
2019 | Jonathan van der Pligt | Idelette van den Assem | Rob den Hertog |
2020 | Afgelast ivm Coronacrisis | Afgelast ivm Coronacrisis | Afgelast ivm Coronacrisis |
Editie | 12 - 15 jaar | 16 - 19 jaar | 20 - 24 jaar | 25 jaar en ouder |
Van 2013 t/m 2018 was er ook een geïntegreerde scholenronde. Het kon dus zijn dat een deelnemer zowel met de schoolprijs, als de categorieprijs mee deed.
De winnaars:
Editie | Winnaars |
2014 | Niels de Klerk (Gomarus Scholengemeenschap) |
2015 | Herman Coster (Hoornbeeck College) |
2016 | Herman Coster (Hoornbeeck College) 2e maal gewonnen |
2017 | Harm-Jan van der Sluis (Pieter Zandt Scholengemeenschap) |
2018 | Luuk Schuurman (Pieter Zandt Scholengemeenschap) |
Harm Hoeve
Wybe Kooijmans
Everhard Zwart
Martin van Heerde (vz)